Iveco Daily - 23m3

| Motor | 2,3 JTD(diesel) |
| Zatížení | 1.100 kg |
| Kapacita | 10 europalet |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 490 cm | B | 220 cm |
| C | 760 cm | D | 220 cm |
| E | 210 cm | F | 320 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 2500,- | 2800,- | 3900,- |
| 2-6 | 2000,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1600,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1200,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Fiat Ducato - 20m3

| Motor | |
| Zatížení | |
| Kapacita | |
| Řidičský průkaz | B |
| A | - | B | - |
| C | - | D | - |
| E | - | F | - |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 2500,- | 2800,- | 3900,- |
| 2-6 | 2000,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1600,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1200,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Iveco Daily - 16,0m3

| Motor | 2,3 JTD(diesel) |
| Zatížení | 1.200 kg |
| Kapacita | 6 europalet |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 450 cm | B | 190 cm |
| C | 700 cm | D | 200 cm |
| E | 180 cm | F | 270 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 1900,- | 2500,- | 3600,- |
| 2-6 | 1700,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1500,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1200,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Mercedes Sprinter - 15/17m3

| Motor | 2.2 CDI (diesel) |
| Zatížení | 1.270 kg |
| Kapacita | 6 europalet |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 470 cm | B | 190 cm |
| C | 730 cm | D | 200 cm |
| E | 180 cm | F | 280 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 1900,- | 2500,- | 3600,- |
| 2-6 | 1700,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1500,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1200,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Mercedes Sprinter - 11m3

| Motor | 2.2 CDI (diesel) |
| Zatížení | 1.490 kg |
| Kapacita | 4 europalety |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 320 cm | B | 190 cm |
| C | 590 cm | D | 200 cm |
| E | 180 cm | F | 280 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 1700,- | 2200,- | 3500,- |
| 2-6 | 1600,- | 2100,- | 2800,- |
| 7-21 | 1400,- | 2000,- | 2200,- |
| 22-29 | 1200,- | 1800,- | 1900,- |
| 30 a více | 1100,- | 1400,- | 1500,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Fiat Ducato - 13m3

| Motor | 2.2 CDI (diesel) |
| Zatížení | 1.490 kg |
| Kapacita | 4 europalety |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 370 cm | B | 190 |
| C | 590 cm | D | 200 cm |
| E | 180 cm | F | 280 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 1700,- | 2200,- | 3500,- |
| 2-6 | 1600,- | 2100,- | 2800,- |
| 7-21 | 1400,- | 2000,- | 2200,- |
| 22-29 | 1200,- | 1800,- | 1900,- |
| 30 a více | 1100,- | 1400,- | 1500,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Ford Connect

| Motor | 1.8 TDCi (diesel) |
| Zatížení | 550 kg |
| Kapacita | 2 euro palety |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 170 cm | B | 130 cm |
| C | 430 cm | D | 180 cm |
| E | 150 cm | F | 150 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 1300,- | 1900,- | 2400,- |
| 2-6 | 1200,- | 1700,- | 2000,- |
| 7-21 | 1100,- | 1500,- | 1600,- |
| 22-29 | 900,- | 1300,- | 1400,- |
| 30 a více | 800,- | 1000,- | 1100,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Mercedes Vito - bus 8+1

| Motor | 2,2 CDi (diesel) |
| Zatížení | |
| Kapacita | |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 80 cm | B | 120 cm |
| C | 560 cm | D | 190 cm |
| E | 115 cm | F | 195 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 2900,- | 3100,- | 3900,- |
| 2-6 | 2100,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1600,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1300,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Opel Vivaro - bus 8+1

| Motor | 1,9 dTi (diesel) |
| Zatížení | 1.000 kg |
| Kapacita | |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 50 cm | B | 130 cm |
| C | 480 cm | D | 190 cm |
| E | 140 cm | F | 195 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 2500,- | 2800,- | 3900,- |
| 2-6 | 2000,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1600,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1200,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Opel Vivaro - VAN 5+1

| Motor | 1,9 dTi (diesel) |
| Zatížení | 1.000 kg |
| Kapacita | |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 140 cm | B | 130 cm |
| C | 480 cm | D | 190 cm |
| E | 140 cm | F | 190 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 1900,- | 2500,- | 3600,- |
| 2-6 | 1700,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1500,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1200,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Ford Transit - valník

| Motor | 2.2 TDCi (diesel) |
| Zatížení | 1.300 kg |
| Kapacita | 5 europalet |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 330 cm | B | - |
| C | 585 cm | D | 220 cm |
| E | 210 cm | F | 210 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 1900,- | 2500,- | 3600,- |
| 2-6 | 1700,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1500,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1200,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Ford Transit - chlaďák

| Motor | 2,4 tD (nafta) |
| Zatížení | 1.200 kg |
| Kapacita | |
| Řidičský průkaz | B |
| A | 350 cm | B | 160 |
| C | 600 cm | D | 220 cm |
| E | 210 cm | F | 281 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 2900,- | 3100,- | 3900,- |
| 2-6 | 2100,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1600,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1300,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Iveco Eurocargo - 35m3

| Motor | 3.9 TD (diesel) |
| Zatížení | 2570 kg |
| Kapacita | 14 europalet |
| Řidičský průkaz | C |
| A | 605 cm | B | 235 cm |
| C | 809 cm | D | 255 cm |
| E | 245 cm | F | 355 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 5500,- | 5500,- | 6000,- |
| 2-6 | 4000,- | 4500,- | 4700,- |
| 7-21 | 2900,- | 3800,- | 4000,- |
| 22-29 | 2500,- | 2500,- | 2500,- |
| 30 a více | 2000,- | 2000,- | 2000,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
VW Passat / Škoda Superb

| Motor | 1.9 TDi (nafta) |
| Klimatizace | ano |
| Řidičský průkaz | B |
| A | - | B | - |
| C | 480 cm | D | 177 cm |
| E | - | F | 147 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 1900,- | 2500,- | 3600,- |
| 2-6 | 1700,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1500,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1200,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Opel Zafira

| Motor | 1,8 16v (benzín) |
| Klimatizace | ano |
| Řidičský průkaz | B |
| A | - | B | - |
| C | 430 cm | D | 175 cm |
| E | - | F | 164 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 1900,- | 2500,- | 3600,- |
| 2-6 | 1700,- | 2200,- | 2900,- |
| 7-21 | 1500,- | 2100,- | 2200,- |
| 22-29 | 1300,- | 1900,- | 2000,- |
| 30 a více | 1200,- | 1500,- | 1600,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Opel Astra Caravan

| Motor | 1,4 16V (benzín) |
| Klimatizace | ano |
| Řidičský průkaz | B |
| A | - | B | - |
| C | 450 cm | D | 176 cm |
| E | - | F | 157 cm |
| Dny | 400* km/den | 600* km/den | No limit |
|---|---|---|---|
| 1 den | 1300,- | 1900,- | 2400,- |
| 2-6 | 1200,- | 1700,- | 2000,- |
| 7-21 | 1100,- | 1500,- | 1600,- |
| 22-29 | 900,- | 1300,- | 1400,- |
| 30 a více | 800,- | 1000,- | 1100,- |
| * 1 km nad limit 400km, 600km = 3,-Kc | |||
Jak nás můžete kontaktovat?
MAXIAUTO s.r.o.
Bavorská 856
Praha 5, 155 00
+420 777 905 100 - 24 hodin
+420 251 620 365 - tel./fax
Napsat e-mail přes formulář
Půjčíme Vám stěhovací technikuStěhujete se? Půjčte si auto.
Aktuality a zajímavé akce
13.10.2011
Nestačí vám výrazné slevy? Určete si vlastní cenu! Určitě se domluvíme, Vaše autopůjčovna.